Identification



newsflash

La reprise approche !

Le club ouvrira ses portes le mardi 14 septembre à 19h.

A très bientôt !

Home
Ca y est ! C'est fini ! PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Manu   
Lundi, 19 Avril 2010 21:36

Ca y est! Le championnat de France des Jeunes est terminé !

Bravo Antoine pour ta dernière victoire lors de la 9ème rencontre! Grâce à ce nouveau point, Antoine termine le championnat à là 50ème place avec un beau score de 4,5 sur 9 !!

Cette semaine éprouvante a très certainement été la plus belle des expériences sur le plan échiquéen pour notre jeune espoir ! Antoine, tu as réalisé un bon tournoi, nous sommes tous très fier de toi! Réussir à gérer mentalement une semaine aussi intensive est tout simplement incroyable. Tu es encore très jeune et tu as une marge de progression digne d'un champion, l'an prochain tu arrivera encore plus haut sur l'échelon national !

Un grand merci à tous pour avoir suivit l'évolution d'Antoine sur ce site et surtout pour tous les commentaires de soutient que vous lui avez laissé!

 

Voici le classement final!

 

Championnat de France des Jeunes - Poussins
Grille américaine après la ronde 9
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf Bu.
1 CHESTERKINE Vassili 1640 Pou POL +13B +54N +5B +31N +4B +2N =3B +14N =6B 8 47 1920 56
2 O'SULLIVAN Thomas 1840 Pou IDF +73N +32B +3N +8B +7N -1B +5N -6B +14B 7 48 1795 56½
3 FERRARI Louis 1545 Pou CAZ +65B +20N -2B +53N +17B +13N =1N +8B =4N 7 46 1735 54
4 WILLEMS Niels 1470 Pou IDF +78B +12N +46B +24N -1N =8B +26B +22N =3B 7 44 1794 51½
5 GAUTIER Anand 1514 Pou DSA +21N +61B -1N +16B +25B +31N -2B +12N +15B 7 44 1746 53
6 KIEFFER Anatole 1830 Pou IDF +55B +23N -15B +35N =26B +34N +9B +2N =1N 7 43½ 1781 52½
7 EA Thibault 1590 Pou IDF +37B +35N +18B +15N -2B -14N +55B +32N =10B 41½ 1688 50½
8 CAILLE Hugo 1560 Pou IDF +62B +47N +56B -2N +54B =4N +23B -3N +22B 40½ 1685 48½
9 ARIZA Thomas 1530 Pou IDF +53B =45N +48B +51N +34B -12B -6N +27N +25B 38 1657 46½
10 MATHIS Daniel 1590 Pou ALS -20N =44B =70N +74B +77N +40B +35N +13B =7N 36 1565 42½
11 DE TALANCE Aliaume 1350 Pou LOR =57N +49B -12N +50B -23B +88N +58N +26B +24N 35½ 1725 42
12 TROUVE Guillaume 1702 Pou PDL +40N -4B +11B +55N +15B +9N -14B -5B +38N 6 44 1590 53
13 GALLAS Gautier 1390 Pou AQU -1N +87B +29N +58B +19N -3B +31B -10N +33B 6 43 1665 50
14 FRANTZ Arthur 1520 Pou ALS =80B +75N +45B +22N =33B +7B +12N -1B -2N 6 42½ 1669 49
15 BURRI Quentin 1540 Pou FRC +44N +59B +6N -7B -12N +37B +39N +21B -5N 6 42 1616 50½
16 LAURENT-PAOLI Pierre 1350 Pou PRO +26B -33N +79B -5N +63B +54N +18B -25N +31B 6 38 1643 45
17 JOUNIAUX Quentin 1680 Pou CHA =52N +70B =51N +36B -3N =21B +47N =34B +39N 6 36½ 1537 44½
18 MIGNOT Enzo 1450 Pou HNO +66N +58B -7N -56B +60N +53B -16N +37B +34N 6 34½ 1540 42½
19 LAMBLIN Jean 1670 Pou CAZ +85B =50N +88B -33N -13B +48N =36B +55N +32B 6 34 1576 39½
20 SCHLEGEL Nicolas 1370 Pou ALS +10B -3B +38N =30N +24B -22N -25B +49B +48N 40½ 1640 49½
21 SIVANESAN Raphael 1310 Pou AQU -5B +91N +28B =23N +88B =17N +33B -15N =29N 40½ 1597 45½
22 EUGENE Floryan 1660 Pou PDL +71N +38B =34N -14B +45N +20B +32N -4B -8N 40 1541 48
23 LUTARD Theo 1500 Pou IDF +72N -6B +59N =21B +11N +57B -8N -24B +44N 39½ 1557 47
24 FORT Armand 1690 Pou BRG +76B +28N =33B -4B -20N +50B +49N +23N -11B 39½ 1529 47½
25 LEGRAND Antoine 1635 Pou IDF +89N -36B +71N +41B -5N =47B +20N +16B -9N 39½ 1508 45½
26 MESTRALLET Ivan 1540 Pou LYO -16N +92B +74N +77B =6N +44B -4N -11N +47B 39 1509 44
27 FEUGIER Thomas 1300 Pou LOR -29N +68B +39N -32B +43N =36B +57N -9B +54N 36 1554 44
28 BOUDIA Rayan 1460 Pou IDF +84N -24B -21N -42B +80N +77B +45N +43B =30N 34 1480 40
29 MACHIELS Etienne 1510 Pou PDL +27B -56N -13B -62N +92B +69N +71B +40N =21B 34 1445 39½
30 MICHEL Lucas 1550 Pou PDL -59N +60B +89N =20B -44N =45B +53N +36N =28B 33 1463 39½
31 SEIGNAT Florian 1570 Pou BNO +77N +39B +36N -1B +56N -5B -13N +35B -16N 5 42 1479 49
32 SAHKI Saphir 1500 Pou ALS +96B -2N +37B +27N +46B +33N -22B -7B -19N 5 40½ 1580 45
33 DUCLOS Jean 1530 Pou MPY +60N +16B =24N +19B =14N -32B -21N +41B -13N 5 40 1508 49
34 BERTRAND Alexandre 1520 Pou PRO +92B +81N =22B +57B -9N -6B +44N =17N -18B 5 39½ 1545 44½
35 DUVAL Thomas 1440 Pou CVL +90N -7B +66N -6B +42N +56B -10B -31N +55B 5 38 1495 44½
36 STROHL Antoine 1450 Pou LYO +95B +25N -31B -17N +62B =27N =19N -30B +60N 5 37½ 1520 42½
37 LE MENELEC Alan-Long 1380 Pou IDF -7N +90B -32N +64B +38N -15N +46B -18N +63B 5 37 1529 43½
38 BAKILI Seymour 1450 Pou IDF +83B -22N -20B +65N -37B +62N +42B +56N -12B 5 35 1459 42
39 LAVAULT Samuel 1410 Pou DSA +86B -31N -27B +78N +81B +46N -15B +54N -17B 5 34 1467 40
40 MAUTIN Arthur 1410 Pou CAZ -12B +78N +81B -46N +82B -10N +64N -29B +58N 5 33½ 1514 39½
41 MOHAMMED Gibran 1430 Pou PRO +67B -46N +65B -25N -53B +81N +61B -33N +56B 5 31 1432 38
42 GILLES Raphael 1330 Pou CRS -63B -79N +86B +28N -35B +85N -38N +64B +68N 5 30½ 1489 36½
43 DELLOQUE Remi 1420 Pou CHA -56B +96N -53B +92N -27B +82N +67B -28N +61B 5 30 1367 32
44 BERNARD Anthony 1350 Pou CAZ -15B =10N +93B +48N +30B -26N -34B +50N -23B 38½ 1491 45
45 BANAT Rayan 1360 Pou IDF +64N =9B -14N +49B -22B =30N -28B +67N =46B 38 1530 46
46 TRANCHESSET Alexandre 1600 Pou LAN +74N +41B -4N +40B -32N -39B -37N +72B =45N 36½ 1404 43½
47 HEURTEAUX Raphael 1420 Pou IDF +82N -8B -61N +72B +84N =25N -17B +57B -26N 35 1434 41
48 REGNE Callix 1430 Pou PRO =93N +52B -9N -44B +70N -19B +83N +51B -20B 35 1376 40
49 BRESSY Theo 1480 Pou LAN =75B -11N +80B -45N +52B +66N -24B -20N +72B 34 1366 40½
50 CALLET Antoine 1460 Pou ALS +94B =19B -57N -11N +93B -24N +75B -44B +70N 33½ 1410 37½
51 BARBOTTE Pierre 1270 Pou PCH +79B +63N =17B -9B -57N -64B +59N -48N +71B 33 1492 39½
52 CASNER Theo 1400 Pou ALS =17B -48N +75B -88N -49N -83B +79B +91N +73N 28 1426 33
53 NEGRO Andrea 1350 Pou CAZ -9N +64B +43N -3B +41N -18N -30B -68B +77N 4 39 1438 46
54 STROHL Gregoire 1460 Pou LYO +87N -1B +84N +61B -8N -16B +60N -39B -27B 4 39 1316 45
55 MOSSET-CANCEL Drystan 1420 Pou MPY -6N +72B +82N -12B +61N +58B -7N -19B -35N 4 38½ 1458 45
56 LAFORTUNE Emerick 1009 Pou MAR +43N +29B -8N +18N -31B -35N +88B -38B -41N 4 38 1442 45½
57 DUBUISSON Samuel 1540 Pou NPC =11B +80N +50B -34N +51B -23N -27B -47N =59B 4 36 1350 43
58 DODART Guillaume 1600 Pou BRE +69B -18N +85B -13N +71B -55N -11B +62N -40B 4 35½ 1355 42
59 ROUSSEL Simon 1360 Pou PDL +30B -15N -23B -63N =79B +93N -51B +88N =57N 4 32½ 1425 37
60 QUANDALLE Pierre-Louis 1350 Pou IDF -33B -30N +83B +79N -18B +63N -54B +85N -36B 4 32½ 1411 38½
61 BOULNOIS Boris 1110 Pou PIC +91B -5N +47B -54N -55B +79N -41N +77B -43N 4 32½ 1390 38
62 BOURGET Lucas 1360 Pou BNO -8N -82B +73N +29B -36N -38B +84N -58B +78N 4 32½ 1372 38½
63 DESFONTAINE Vincent 1520 Pou NPC +42N -51B -77N +59B -16N -60B +70N +65B -37N 4 32½ 1298 39
64 PRUVOST Loic 1570 Pou NPC -45B -53N +96B -37N +65B +51N -40B -42N +80B 4 32 1301 35
65 BAPTISTE Quentin 1350 Pou AUV -3N +73B -41N -38B -64N +78B +86B -63N +83B 4 31½ 1363 37½
66 RAYNAUD Jean-Philippe 1220 Pou CAZ -18B +69N -35B =80N +76B -49B -72N =83N +85B 4 29½ 1339 35½
67 GHARAGYOZYAN Tigran 1009 Pou LIM -41N -77B -72N +87B +74N +68B -43N -45B +89N 4 28½ 1329 34
68 TUDOR Raphael 1440 Pou PDL -81B -27N -78B +95N +94B -67N +90B +53N -42B 4 27 1229 30
69 ALLOUI-CROS Alix 1380 Pou NPC -58N -66B +90N -82B +86N -29B -73N +89B +84N 4 26 1303 31
70 CANIVET Arnaud 1280 Pou CAZ =88B -17N =10B =76N -48B +91N -63B +75N -50B 32½ 1386 37½
71 BELLE Ilan 1390 Pou BNO -22B +83N -25B +94N -58N +84B -29N =73B -51N 31½ 1328 36½
72 TESSIER Victor 1300 Pou PDL -23B -55N +67B -47N =91B +76N +66B -46N -49N 31 1345 37
73 SEITE Sullian 1009 Pou BRE -2B -65N -62B -83N +95B +92N +69B =71N -52B 30 1285 33
74 LARRAUFIE Tom 1380 Pou LYO -46B +86N -26B -10N -67B -94N +93B =90N +88B 28½ 1318 32½
75 TRAN Nicolas 1280 Pou ALS =49N -14B -52N -93N +96B +89B -50N -70B +91N 28 1307 30
76 RIBEIRO Michael 1410 Pou LOR -24N -84B +87N =70B -66N -72B -89N +81B +90N 25½ 1213 30½
77 BEAULAIGUE Nicolas 1360 Pou LYO -31B +67N +63B -26N -10B -28N +94B -61N -53B 3 34½ 1301 40½
78 CORTES Remy 1250 Pou BRE -4N -40B +68N -39B -85B -65N +92B +94N -62B 3 32 1260 36
79 MORYOUSSEF Gabriel 1470 Pou IDF -51N +42B -16N -60B =59N -61B -52N =93N +95B 3 32 1178 35
80 FOHR Benjamin 1320 Pou ALS =14N -57B -49N =66B -28B -90N +95N +82B -64N 3 31 1266 34½
81 GOUDARD Erwan 1150 Pou CAZ +68N -34B -40N +89B -39N -41B -85B -76N +96B 3 30½ 1289 33
82 NASRI Adem 1009 Pou LAN -47B +62N -55B +69N -40N -43B -91B -80N +94B 3 29½ 1258 34
83 LETURC Johan 1220 Pou PDL -38N -71B -60N +73B =89N +52N -48B =66B -65N 3 29½ 1249 35½
84 PAYELLE Maxime 1250 Pou CHA -28B +76N -54B +85N -47B -71N -62B +86N -69B 3 29 1277 35
85 METOT Philippe 1400 Pou AUV -19N +94B -58N -84B +78N -42B +81N -60B -66N 3 29 1220 34
86 BARRALIS Alain 1009 Pou CRS -39N -74B -42N +96N -69B +87B -65N -84B +92N 3 27½ 1209 29½
87 BRANCOLINI Lucas 1230 Pou LOR -54B -13N -76B -67N -90B -86N +96B +95N +93B 3 25 1205 26
88 SAVALLE Nicolas 1500 Pou PRO =70N +93B -19N +52B -21N -11B -56N -59B -74N 34 1209 39½
89 LEFEBVRE Alexandre 1390 Pou BRE -25B +95N -30B -81N =83B -75N +76B -69N -67B 29 1187 33
90 REBOUD Joseph 1180 Pou LOR -35B -37N -69B -91N +87N +80B -68N =74B -76B 28 1206 33½
91 CORTAL Tenga 1430 Pou ALS -61N -21B -94N +90B =72N -70B +82N -52B -75B 27½ 1093 32
92 LE ROUX Pierre Louis 1340 Pou BNO -34N -26N +95B -43B -29N -73B -78N +96N -86B 2 30½ 1162 31½
93 JOSLIN Ronan 1009 Pou BRE =48B -88N -44N +75B -50N -59B -74N =79B -87N 2 27½ 1171 33
94 DUBOUE Camille 1240 Pou PDL -50N -85N +91B -71B -68N +74B -77N -78B -82N 2 24½ 1165 30
95 WOUTERS Gwendal 1210 Pou CHA -36N -89B -92N -68B -73N +96N -80B -87B -79N 1 24 1026 26
96 CARDINAL Samuel 1290 Pou BRE -32N -43B -64N -86B -75N -95B -87N -92B -81N 0 26½ 656 29½

 

Mise à jour le Mardi, 20 Avril 2010 11:47
 

Commentaires  

 
#2 Simon 19-04-2010 21:59
Bravo antoine !
Citer
 
 
#1 Simon 19-04-2010 21:59
Bravo antoine !
Citer
 

Ajouter un Commentaire


Qui est en ligne ?

Nous avons 3 invités en ligne

Sondage

Image au hasard

19122006_16.jpg
 
 
Copyright © 2010 Cercle d'Echecs de Thanvillé. Tous droits réservés.
Joomla! est un logiciel libre sous licence GNU/GPL.
Design by handy online shop & windows 7 forum