Identification



newsflash

La reprise approche !

Le club ouvrira ses portes le mardi 14 septembre à 19h.

A très bientôt !

Home
Classement après la 8ème ronde PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Manu   
Samedi, 17 Avril 2010 21:58

Antoine ne parvient pas a prendre le meilleur sur BERNARD Anthony et s'incline.

Avec un nouveau point d'empocher aujourd'hui, Antoine figure à la 59ème place du classement avant la dernière ronde avec 3.5pts sur 8 !

Un dernier petit effort encore pour cette longue semaine éprouvante au niveau mental ! Courage Antoine, une dernière victoire pour la route !! Content

classements:

Championnat de France des Jeunes - Poussins
Grille américaine après la ronde 8
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Perf Bu.
1 CHESTERKINE Vassili 1640 Pou POL +18B +42N +6B +21N +2B +5N =3B +7N 36 1977 45
2 WILLEMS Niels 1470 Pou IDF +71B +17N +47B +14N -1N =11B +36B +12N 33½ 1834 40½
3 FERRARI Louis 1545 Pou CAZ +70B +33N -5B +67N +25B +18N =1N +11B 33½ 1776 39½
4 KIEFFER Anatole 1830 Pou IDF +44B +34N -9B +40N =36B +23N +13B +5N 31½ 1808 39½
5 O'SULLIVAN Thomas 1840 Pou IDF +65N +22B +3N +11B +8N -1B +6N -4B 6 38 1777 46½
6 GAUTIER Anand 1514 Pou DSA +19N +51B -1N +24B +15B +21N -5B +17N 6 34 1719 43
7 FRANTZ Arthur 1520 Pou ALS =73B +81N +43B +12N =20B +8B +17N -1B 6 33 1703 38½
8 EA Thibault 1590 Pou IDF +41B +40N +26B +9N -5B -7N +44B +22N 6 32 1704 40
9 BURRI Quentin 1540 Pou FRC +35N +62B +4N -8B -17N +41B +27N +19B 6 32 1684 39½
10 MATHIS Daniel 1590 Pou ALS -33N =35B =63N +82B +68N +48B +40N +18B 6 25½ 1566 31
11 CAILLE Hugo 1560 Pou IDF +69B +38N +46B -5N +42B =2N +34B -3N 32 1641 39
12 EUGENE Floryan 1660 Pou PDL +58N +30B =23N -7B +43N +33B +22N -2B 32 1586 39½
13 ARIZA Thomas 1530 Pou IDF +67B =43N +39B +60N +23B -17B -4N +37N 29½ 1609 36
14 FORT Armand 1690 Pou BRG +85B +29N =20B -2B -33N +59B +61N +34N 29 1599 35
15 LEGRAND Antoine 1635 Pou IDF +84N -45B +58N +52B -6N =38B +33N +24B 28 1553 34
16 DE TALANCE Aliaume 1350 Pou LOR =57N +61B -17N +59B -34B +80N +50N +36B 25 1679 31
17 TROUVE Guillaume 1702 Pou PDL +48N -2B +16B +44N +9B +13N -7B -6B 5 35½ 1560 43½
18 GALLAS Gautier 1390 Pou AQU -1N +94B +32N +50B +28N -3B +21B -10N 5 35 1635 41
19 SIVANESAN Raphael 1310 Pou AQU -6B +83N +29B =34N +80B =25N +20B -9N 5 31½ 1608 36½
20 DUCLOS Jean 1530 Pou MPY +49N +24B =14N +28B =7N -22B -19N +52B 5 31½ 1568 39½
21 SEIGNAT Florian 1570 Pou BNO +68N +27B +45N -1B +46N -6B -18N +40B 5 31½ 1544 38½
22 SAHKI Saphir 1500 Pou ALS +96B -5N +41B +37N +47B +20N -12B -8B 5 31 1615 35
23 BERTRAND Alexandre 1520 Pou PRO +88B +87N =12B +57B -13N -4B +35N =25N 5 30½ 1604 34½
24 LAURENT-PAOLI Pierre 1350 Pou PRO +36B -20N +89B -6N +54B +42N +26B -15N 5 30 1606 36
25 JOUNIAUX Quentin 1680 Pou CHA =66N +63B =60N +45B -3N =19B +38N =23B 5 28½ 1507 35½
26 MIGNOT Enzo 1450 Pou HNO +78N +50B -8N -46B +49N +67B -24N +41B 5 27 1498 33
27 LAVAULT Samuel 1410 Pou DSA +92B -21N -37B +71N +87B +47N -9B +42N 5 26½ 1486 30½
28 LAMBLIN Jean 1670 Pou CAZ +75B =59N +80B -20N -18B +39N =45B +44N 5 26 1538 31½
29 BOUDIA Rayan 1460 Pou IDF +74N -14B -19N -53B +73N +68B +43N +55B 5 25½ 1471 31½
30 BAKILI Seymour 1450 Pou IDF +72B -12N -33B +70N -41B +69N +53B +46N 5 25 1477 31
31 MICHEL Lucas 1550 Pou PDL -62N +49B +84N =33B -35N =43B +67N +45N 5 24½ 1464 30
32 MACHIELS Etienne 1510 Pou PDL +37B -46N -18B -69N +88B +79N +58B +48N 5 24 1465 29
33 SCHLEGEL Nicolas 1370 Pou ALS +10B -3B +30N =31N +14B -12N -15B +61B 34 1620 42½
34 LUTARD Theo 1500 Pou IDF +64N -4B +62N =19B +16N +57B -11N -14B 31½ 1537 38½
35 BERNARD Anthony 1350 Pou CAZ -9B =10N +91B +39N +31B -36N -23B +59N 31 1534 36½
36 MESTRALLET Ivan 1540 Pou LYO -24N +88B +82N +68B =4N +35B -2N -16N 31 1474 35½
37 FEUGIER Thomas 1300 Pou LOR -32N +56B +27N -22B +55N =45B +57N -13B 28½ 1520 36
38 HEURTEAUX Raphael 1420 Pou IDF +90N -11B -51N +64B +74N =15N -25B +57B 27 1465 32
39 REGNE Callix 1430 Pou PRO =91N +66B -13N -35B +63N -28B +72N +60B 25½ 1420 30½
40 DUVAL Thomas 1440 Pou CVL +86N -8B +78N -4B +53N +46B -10B -21N 4 31½ 1461 37
41 LE MENELEC Alan-Long 1380 Pou IDF -8N +86B -22N +77B +30N -9N +47B -26N 4 31 1485 36½
42 STROHL Gregoire 1460 Pou LYO +94N -1B +74N +51B -11N -24B +49N -27B 4 31 1362 36
43 BANAT Rayan 1360 Pou IDF +77N =13B -7N +61B -12B =31N -29B +76N 4 30½ 1513 36½
44 MOSSET-CANCEL Drystan 1420 Pou MPY -4N +64B +90N -17B +51N +50B -8N -28B 4 30½ 1504 36
45 STROHL Antoine 1450 Pou LYO +95B +15N -21B -25N +69B =37N =28N -31B 4 30 1497 34
46 LAFORTUNE Emerick 1009 Pou MAR +55N +32B -11N +26N -21B -40N +80B -30B 4 29½ 1488 36
47 TRANCHESSET Alexandre 1600 Pou LAN +82N +52B -2N +48B -22N -27B -41N +64B 4 28½ 1410 34½
48 MAUTIN Arthur 1410 Pou CAZ -17B +71N +87B -47N +90B -10N +77N -32B 4 26 1457 30
49 QUANDALLE Pierre-Louis 1350 Pou IDF -20B -31N +72B +89N -26B +54N -42B +75N 4 26 1450 31
50 DODART Guillaume 1600 Pou BRE +79B -26N +75B -18N +58B -44N -16B +69N 4 26 1392 32
51 BOULNOIS Boris 1110 Pou PIC +83B -6N +38B -42N -44B +89N -52N +68B 4 25½ 1430 30
52 MOHAMMED Gibran 1430 Pou PRO +76B -47N +70B -15N -67B +87N +51B -20N 4 24½ 1383 29½
53 GILLES Raphael 1330 Pou CRS -54B -89N +92B +29N -40B +75N -30N +77B 4 24 1450 28
54 DESFONTAINE Vincent 1520 Pou NPC +53N -60B -68N +62B -24N -49B +63N +70B 4 23½ 1331 29½
55 DELLOQUE Remi 1420 Pou CHA -46B +96N -67B +88N -37B +90N +76B -29N 4 21½ 1348 23½
56 TUDOR Raphael 1440 Pou PDL -87B -37N -71B +95N +93B -76N +86B +67N 4 18 1252 21
57 DUBUISSON Samuel 1540 Pou NPC =16B +73N +59B -23N +60B -34N -37B -38N 27½ 1344 34
58 BELLE Ilan 1390 Pou BNO -12B +72N -15B +93N -50N +74B -32N =65B 26½ 1390 31½
59 CALLET Antoine 1460 Pou ALS +93B =28B -57N -16N +91B -14N +81B -35B 26½ 1378 30½
60 BARBOTTE Pierre 1270 Pou PCH +89B +54N =25B -13B -57N -77B +62N -39N 26 1457 31
61 BRESSY Theo 1480 Pou LAN =81B -16N +73B -43N +66B +78N -14B -33N 26 1326 31½
62 ROUSSEL Simon 1360 Pou PDL +31B -9N -34B -54N =89B +91N -60B +80N 25½ 1406 29½
63 CANIVET Arnaud 1280 Pou CAZ =80B -25N =10B =85N -39B +83N -54B +81N 24½ 1426 29½
64 TESSIER Victor 1300 Pou PDL -34B -44N +76B -38N =83B +85N +78B -47N 23 1369 28
65 SEITE Sullian 1009 Pou BRE -5B -70N -69B -72N +95B +88N +79B =58N 21½ 1325 24½
66 CASNER Theo 1400 Pou ALS =25B -39N +81B -80N -61N -72B +89B +83N 21 1388 25½
67 NEGRO Andrea 1350 Pou CAZ -13N +77B +55N -3B +52N -26N -31B -56B 3 30 1401 37
68 BEAULAIGUE Nicolas 1360 Pou LYO -21B +76N +54B -36N -10B -29N +93B -51N 3 28½ 1330 33½
69 BOURGET Lucas 1360 Pou BNO -11N -90B +65N +32B -45N -30B +74N -50B 3 27 1346 32
70 BAPTISTE Quentin 1350 Pou AUV -3N +65B -52N -30B -77N +71B +92B -54N 3 26 1339 31
71 CORTES Remy 1250 Pou BRE -2N -48B +56N -27B -75B -70N +88B +93N 3 25½ 1292 29½
72 LETURC Johan 1220 Pou PDL -30N -58B -49N +65B =84N +66N -39B =78B 3 24 1286 29½
73 FOHR Benjamin 1320 Pou ALS =7N -57B -61N =78B -29B -86N +95N +90B 3 23½ 1271 26½
74 PAYELLE Maxime 1250 Pou CHA -29B +85N -42B +75N -38B -58N -69B +92N 3 23 1307 27½
75 METOT Philippe 1400 Pou AUV -28N +93B -50N -74B +71N -53B +87N -49B 3 23 1264 27
76 GHARAGYOZYAN Tigran 1009 Pou LIM -52N -68B -64N +94B +82N +56B -55N -43B 3 22½ 1274 27
77 PRUVOST Loic 1570 Pou NPC -43B -67N +96B -41N +70B +60N -48B -53N 3 22½ 1252 25½
78 RAYNAUD Jean-Philippe 1220 Pou CAZ -26B +79N -40B =73N +85B -61B -64N =72N 3 22 1284 27½
79 ALLOUI-CROS Alix 1380 Pou NPC -50N -78B +86N -90B +92N -32B -65N +84B 3 20½ 1266 24½
80 SAVALLE Nicolas 1500 Pou PRO =63N +91B -28N +66B -19N -16B -46N -62B 26½ 1250 32
81 TRAN Nicolas 1280 Pou ALS =61N -7B -66N -91N +96B +84B -59N -63B 22½ 1253 24½
82 LARRAUFIE Tom 1380 Pou LYO -47B +92N -36B -10N -76B -93N +91B =86N 22 1247 26
83 CORTAL Tenga 1430 Pou ALS -51N -19B -93N +86B =64N -63B +90N -66B 22 1128 26
84 LEFEBVRE Alexandre 1390 Pou BRE -15B +95N -31B -87N =72B -81N +85B -79N 21½ 1219 24½
85 RIBEIRO Michael 1410 Pou LOR -14N -74B +94N =63B -78N -64B -84N +87B 21 1179 25
86 REBOUD Joseph 1180 Pou LOR -40B -41N -79B -83N +94N +73B -56N =82B 20½ 1240 25
87 GOUDARD Erwan 1150 Pou CAZ +56N -23B -48N +84B -27N -52B -75B -85N 2 25 1231 30
88 LE ROUX Pierre Louis 1340 Pou BNO -23N -36N +95B -55B -32N -65B -71N +96N 2 25 1198 26
89 MORYOUSSEF Gabriel 1470 Pou IDF -60N +53B -24N -49B =62N -51B -66N =91N 2 24 1115 29½
90 NASRI Adem 1009 Pou LAN -38B +69N -44B +79N -48N -55B -83B -73N 2 22½ 1202 28
91 JOSLIN Ronan 1009 Pou BRE =39B -80N -35N +81B -59N -62B -82N =89B 2 21 1211 25½
92 BARRALIS Alain 1009 Pou CRS -27N -82B -53N +96N -79B +94B -70N -74B 2 20½ 1134 22½
93 DUBOUE Camille 1240 Pou PDL -59N -75N +83B -58B -56N +82B -68N -71B 2 20 1196 25
94 BRANCOLINI Lucas 1230 Pou LOR -42B -18N -85B -76N -86B -92N +96B +95N 2 19 1127 20
95 WOUTERS Gwendal 1210 Pou CHA -45N -84B -88N -56B -65N +96N -73B -94B 1 19 1027 21
96 CARDINAL Samuel 1290 Pou BRE -22N -55B -77N -92B -81N -95B -94N -88B 0 18½ 678 21½

 

 

Commentaires  

 
#3 françois eckert 18-04-2010 19:17
Salut Antoine!
Bravo pour ton parcours..Tout le club est fier de toi.Pour une première dans le monde de la haute compétition, tu t'es bien débrouillé.
A mardi!Il y aura du chocolat!

François
Citer
 
 
#2 GUSY Albert 18-04-2010 13:24
Bravo à Antoine, qui fini en beauté !
Ca y est le championnat de France d'Antoine est terminé et il vient de remporter son 4° match ( 9° Ronde), ce qui lui donne 4,5 points sur 9.
Après cette folle semaine pour lui, qui était certainement des plus éprouvantes, sachant que c'est la première grande épreuve qu'il dispute de la sorte.
Un résultat très honorable, ou il termine à une bonne 50° place sur 96.
Avec deux victoires en plus à son actif, ce qui aurait été largement à sa portée, il aurait terminé dans le "Top 10"
Une malheureuse erreur de main lui a coûté la victoire lors de la 8° Ronde !

En tout cas, félicitation à Antoine, qui a fait honneur au Val de Villé et tous ses petits copains, il fera encore mieux la saison prochaine !
Citer
 
 
#1 SCHVERER André 18-04-2010 09:13
il faut beaucoup de courage pour une telle compétition et on a parfois du mal à se remettre après une défaite
c'est quoiqu'il advienne un bon résultat qui sera amélioré encore dans les prochaines années (parce que le potentiel est la)
André
Citer
 

Ajouter un Commentaire


Qui est en ligne ?

Nous avons 5 invités en ligne

Sondage

Image au hasard

19122006_08.jpg
 
 
Copyright © 2010 Cercle d'Echecs de Thanvillé. Tous droits réservés.
Joomla! est un logiciel libre sous licence GNU/GPL.
Design by handy online shop & windows 7 forum