Identification



newsflash

La reprise approche !

Le club ouvrira ses portes le mardi 14 septembre à 19h.

A très bientôt !

Home
Ronde 8, appariements PDF Imprimer Envoyer
Écrit par Manu   
Samedi, 17 Avril 2010 15:54

Début de la ronde 8, l'avant dernière de ce championat de France.

Alors que le 1er alsacien, Frantz Arthur, affronte Chesterkine Vassili dans le match au sommet, Antoine affronte de son côté BERNARD Anthony, 1350 points élo. Leur point commun? Ils ont tous deux affrontés JOSLIN Ronan et s'étaient imposés/

BERNARD Anthony est membre du club 'La Tour Hyèroise", situé dans la ville de Hyères dans le Var (Côte d'Azur). Le club est impréssionant avec 167 licencies "A" et 235 licenciés "B". Anthony joue en Interclub Jeune en nationale 3 et son équipe est actuellement 3ème.

 

Bon courage Antoine !!

appariements:

Championnat de France des Jeunes - Poussins
Appariement de la Ronde 8
Ech. Pts Blancs Res. Noirs Pts
1 6 FRANTZ Arthur 1520 CHESTERKINE Vassili 1640
2 6 O'SULLIVAN Thomas 1840 KIEFFER Anatole 1830
3 EUGENE Floryan 1660 WILLEMS Niels 1470
4 FERRARI Louis 1545 CAILLE Hugo 1560
5 5 TROUVE Guillaume 1702 GAUTIER Anand 1514 5
6 5 SAHKI Saphir 1500 EA Thibault 1590 5
7 5 MATHIS Daniel 1590 GALLAS Gautier 1390 5
8 5 BURRI Quentin 1540 SIVANESAN Raphael 1310 5
9 LEGRAND Antoine 1635 LAURENT-PAOLI Pierre 1350 5
10 LUTARD Theo 1500 FORT Armand 1690
11 JOUNIAUX Quentin 1680 BERTRAND Alexandre 1520
12 DE TALANCE Aliaume 1350 MESTRALLET Ivan 1540
13 FEUGIER Thomas 1300 ARIZA Thomas 1530
14 4 MOSSET-CANCEL Drystan 1420 LAMBLIN Jean 1670 4
15 4 SEIGNAT Florian 1570 DUVAL Thomas 1440 4
16 4 STROHL Antoine 1450 MICHEL Lucas 1550 4
17 4 DUCLOS Jean 1530 MOHAMMED Gibran 1430 4
18 4 MAUTIN Arthur 1410 MACHIELS Etienne 1510 4
19 4 BOUDIA Rayan 1460 DELLOQUE Remi 1420 4
20 4 STROHL Gregoire 1460 LAVAULT Samuel 1410 4
21 4 LAFORTUNE Emerick 1009 BAKILI Seymour 1450 4
22 4 MIGNOT Enzo 1450 LE MENELEC Alan-Long 1380 4
23 HEURTEAUX Raphael 1420 DUBUISSON Samuel 1540
24 SCHLEGEL Nicolas 1370 BRESSY Theo 1480
25 CALLET Antoine 1460 BERNARD Anthony 1350
26 REGNE Callix 1430 BARBOTTE Pierre 1270
27 3 TRANCHESSET Alexandre 1600 TESSIER Victor 1300
28 3 BOURGET Lucas 1360 DODART Guillaume 1600 3
29 3 GILLES Raphael 1330 PRUVOST Loic 1570 3
30 3 DESFONTAINE Vincent 1520 BAPTISTE Quentin 1350 3
31 3 NEGRO Andrea 1350 TUDOR Raphael 1440 3
32 3 METOT Philippe 1400 QUANDALLE Pierre-Louis 1350 3
33 3 BELLE Ilan 1390 SEITE Sullian 1009 3
34 3 GHARAGYOZYAN Tigran 1009 BANAT Rayan 1360 3
35 3 BOULNOIS Boris 1110 BEAULAIGUE Nicolas 1360 3
36 SAVALLE Nicolas 1500 ROUSSEL Simon 1360
37 CORTAL Tenga 1430 CASNER Theo 1400
38 TRAN Nicolas 1280 CANIVET Arnaud 1280
39 LETURC Johan 1220 RAYNAUD Jean-Philippe 1220
40 2 ALLOUI-CROS Alix 1380 LEFEBVRE Alexandre 1390
41 2 REBOUD Joseph 1180 LARRAUFIE Tom 1380 2
42 2 FOHR Benjamin 1320 NASRI Adem 1009 2
43 2 DUBOUE Camille 1240 CORTES Remy 1250 2
44 2 BARRALIS Alain 1009 PAYELLE Maxime 1250 2
45 RIBEIRO Michael 1410 GOUDARD Erwan 1150 2
46 JOSLIN Ronan 1009 MORYOUSSEF Gabriel 1470
47 1 WOUTERS Gwendal 1210 BRANCOLINI Lucas 1230 1
48 0 CARDINAL Samuel 1290 LE ROUX Pierre Louis 1340 1

 

 

Ajouter un Commentaire


Qui est en ligne ?

Nous avons 5 invités en ligne

Sondage

Image au hasard

19122006_12.jpg
 
 
Copyright © 2010 Cercle d'Echecs de Thanvillé. Tous droits réservés.
Joomla! est un logiciel libre sous licence GNU/GPL.
Design by handy online shop & windows 7 forum